game name cards variations score card system
Transformer card 16B-3 12D-153    
Coil warning card   12D-165-1    
       
       
Ali 12C-2-119 23-23A   M-200
Big Game 12B-2-121 21-22-22A-23-23A   M-200
Catacomb 12B-2-147 22, 22-German 12D-SC-2-34 M-200
Cheetah 12C-2-116 22-22A   M-200
Disco 12B-2-100 14-14A-20-20A   EM
Dracula 12B-2-109 22-22A-23-23A-24-24A 12D-1-34 M-100
Dragonfist   1 unknown 12D-SC-2-34 M-200
Flight 2000 12B-2-128 22-22A   M-200
Freefall 12B-2-134 22-22A-23-25   M-200
Galaxy 12C-2-114 22-22A-23-23A-24-24A   M-200
Hot Hand 12B-112 22-22A   M-100
Hot Hand 12C-266-2 game adjustments card   M-100
Hot Hand   self test display numbers   M-100
Iron Maiden   English, German   M-200
Lectronamo 12B-2-105 23, 23A, 24, 24A, 25 12D-1-33A M-100
Lightning 12B-2-126 22   M-200
Magic 12B-2 23-23A-24-24A   M-100
Memory Lane 12B-2-104 23-23A-24-24A   M-100
Meteor 12B-2-113 22-22A-24-24A-XX-XXA, Dutch   M-200
Nine Ball 12B-2-125 1-22-22A-23-23A-24-24A-25-25A-26-26A-27-27A-28-28A-29-29A 12D-SC-2-79 M-200
Nugent 12B-2-108 22   M-100
Orbitor 1   English, German   M-200
Pinball 12B-2-101 20-20A-21   M-100
Quick Silver 12B-2-121     M-200
Seawitch 12B-2-123 22-22A-22(blue) 12D-SC-2-75 M-200
Split Second 12B-2-144 22A   M-200
Star Gazer 12B-2-127 22A-24-24A- 12D-SC-4-33 M-200
Stars 12B-2-103 21-22-22A-23-23A-24-24A   M-100
Stingray 12B-2-102 20   M-100
Trident 12B-2-110 22-23-23A-24-24A 12D-1-33 M-100
Viper   1 unknown   M-200
Wild Fyre 12B-2-106 22-22A-23-23A-24-24A 12D-1-34 M-100